Un perfil ICC (Consorcio Internacional del Color o International Color Consortium) garantiza perfiles de color uniformes y comparables. El perfil ICC es independiente del dispositivo y en Saal Digital trabajamos con una gestión de color compatible con ICC. Los perfiles de color que incrusta en sus archivos se reconocen y se tienen en cuenta durante la impresión o el revelado.
Nuestro perfil ICC está destinado exclusivamente para pruebas de pantalla en Adobe Photoshop o Lightroom. En ningún caso se debe incrustar el perfil ICC en el archivo. Hay perfiles ICC independientes para cada material o acabado. En la siguiente tabla podrá encontrar las especificaciones así como los archivos de descarga correspondientes.
Perfiles ICC | Espacio de color | Conservar números CMYK | Conservar números RGB | Intención de renderizado | Compensación del punto negro | Simular el color del papel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fotolibros | Álbum digital, brillante | RGB | - | desactivar | Colorimetría relativa | activar | desactivar |
Álbum digital, mate | RGB | - | desactivar | Colorimetría relativa | activar | desactivar | |
Álbum digital, mate de impresión de alta gama | CMYK | desactivar | - | Colorimetría relativa | activar | desactivar | |
Álbum digital, Retrato/Seda | RGB | - | desactivar | Colorimetría relativa | activar | desactivar | |
Álbum de gama profesional | Metacrilato | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | desactivar |
Álbum digital, brillante | RGB | - | desactivar | Colorimetría relativa | activar | desactivar | |
Álbum digital, mate | RGB | - | desactivar | Colorimetría relativa | activar | desactivar | |
Álbum digital, mate de impresión de alta gama | CMYK | desactivar | - | Colorimetría relativa | activar | desactivar | |
Álbum digital, Retrato/Seda | RGB | - | desactivar | Colorimetría relativa | activar | desactivar | |
Álbum porfolio | Art line | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | desactivar |
Metálica | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | desactivar | |
Fotos, Copias fotográficas, Álbum porfolio | Brillante | RGB | - | desactivar | Colorimetría relativa | activar | activar |
Mate | RGB | - | desactivar | Colorimetría relativa | activar | activar | |
Retrato/Seda | RGB | - | desactivar | Colorimetría relativa | activar | activar | |
ArtPrint | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | desactivar | |
SoftTouch mate | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | activar | |
Art line | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | desactivar | |
RetroPrints | RetroPrints mate | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | desactivar |
Fotobricks | Fotobricks | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | desactivar |
Pósteres | Póster, brillante | RGB | - | desactivar | Colorimetría relativa | activar | desactivar |
Póster, mate | RGB | - | desactivar | Colorimetría relativa | activar | desactivar | |
Póster, Retrato/Seda | RGB | - | desactivar | Colorimetría relativa | activar | desactivar | |
Pósteres FineArt e Impresiones FineArt | Hahnemühle FineArt Baryta | RGB | - | desactivar | Colorimetría relativa | activar | desactivar |
Hahnemühle Photo Rag® | RGB | - | desactivar | Colorimetría relativa | activar | desactivar | |
Hahnemühle Museum Etching | RGB | - | desactivar | Colorimetría relativa | activar | desactivar | |
Hahnemühle Bamboo Natural Line | RGB | - | desactivar | Colorimetría relativa | activar | desactivar | |
Hahnemühle Hemp Natural Line | RGB | - | desactivar | Colorimetría relativa | activar | desactivar | |
Calendarios de pared, de sobremesa y familiares | Calendario, papel fotográfico brillante | RGB | - | desactivar | Colorimetría relativa | activar | desactivar |
Calendario, papel fotográfico mate | RGB | - | desactivar | Colorimetría relativa | activar | desactivar | |
Calendario, papel fotográfico Retrato/Seda | RGB | - | desactivar | Colorimetría relativa | activar | desactivar | |
Calendario, impresión artística | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | desactivar | |
Calendario, papel premium | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | desactivar | |
Tarjetas, Minitarjetas en acordeón y Tarjetas de visita | Papel clásico | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | desactivar |
Papel nacarado | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | desactivar | |
Papel texturado | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | desactivar | |
Cuadernos de fotos, Flips de fotos, Flyers | Papel premium mate | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | desactivar |
Cuadros personalizados y Portafotos | Metacrilato | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | desactivar |
Impresión en aluminio | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | desactivar | |
Impresión en aluminio cepillado | CMYK | desactivar | - | Colorimetría relativa | activar | desactivar | |
Panel de PVC | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | desactivar | |
GalleryPrint | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | desactivar | |
Fotolienzo | CMYK | desactivar | - | Colorimetría relativa | activar | desactivar | |
Descargar todos los perfiles |
Saal Digital trabaja con una gestión del color compatible con ICC. De este modo, las imágenes se imprimirán exactamente como tú quieras. Aquí puedes encontrar más información.
Para obtener el mejor resultado de impresión, te recomendamos calibrar tu monitor.
Asegúrate de que hay suficiente luz en la habitación. La luminosidad y la temperatura de color deben mantenerse constantes y, si es posible, reproducibles. Lo ideal es que sea una habitación sin reflejos ni persianas, a la que no afecte la luz cambiante del día.
El monitor debe calibrarse para que muestre los colores y el brillo correctos.
La gestión profesional del color de alto nivel no es posible sin el equipo adecuado. Según la elección del proveedor y el presupuesto que esté dispuesto a invertir, hay distintas opciones disponibles. Con algunos proveedores, puede conseguir un dispositivo que gestione el color con un programa adicional con el que poder crear un perfil ICC de su monitor. Este dispositivo puede ser una buena alternativa a un nuevo y caro monitor.
La vista previa para impresión óptima se realiza con la ayuda de la configuración de su monitor y nuestra gestión del color — «Lo que ve es lo que obtiene». Esta combinación funciona tan bien que casi no notará diferencia entre lo que muestra el monitor y el producto fotográfico real.
Gracias a una calibración diaria, le garantizamos que las máquinas funcionan dentro de una pequeña tolerancia. La condición del proceso fotoquímico se comprueba cada día para compensar las fluctuaciones antes de que la calidad de las fotos se vea afectada.