Un perfil ICC (Consorcio Internacional del Color o International Color Consortium) garantiza perfiles de color uniformes y comparables. El perfil ICC es independiente del dispositivo y en Saal Digital trabajamos con una gestión de color compatible con ICC. Los perfiles de color que incrusta en sus archivos se reconocen y se tienen en cuenta durante la impresión o el revelado.
Nuestro perfil ICC está destinado exclusivamente para pruebas de pantalla en Adobe Photoshop o Lightroom. En ningún caso se debe incrustar el perfil ICC en el archivo. Hay perfiles ICC independientes para cada material o acabado. En la siguiente tabla podrá encontrar las especificaciones así como los archivos de descarga correspondientes.
Configurar prueba de pantalla en Photoshop
Configurar prueba de pantalla en Lightroom
Perfiles de la CCI | Espacio de color | Conservar los números CMYK | Conservar los números RGB | Intención de renderizado | Compensación del punto negro | Simular el color del papel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fotolibros | Álbum digital, brillante | RGB | - | desactivar | Colorimetría relativa | activar | desactivar |
Álbum digital, mate | RGB | - | desactivar | Colorimetría relativa | activar | desactivar | |
Álbum digital, impresión mate de alta gama | CMYK | desactivar | - | Colorimetría relativa | activar | desactivar | |
Álbum digital, seda | RGB | - | desactivar | Colorimetría relativa | activar | desactivar | |
Línea de Álbumes digitales profesionales | Vidrio acrílico | CMYK | desactivar | - | Percepción | activar | desactivar |
Álbum digital, brillante | RGB | - | desactivar | Colorimetría relativa | activar | desactivar | |
Álbum digital, mate | RGB | - | desactivar | Colorimetría relativa | activar | desactivar | |
Álbum digital, impresión mate de alta gama | CMYK | desactivar | - | Colorimetría relativa | activar | desactivar | |
Álbum digital, seda | RGB | - | desactivar | Colorimetría relativa | activar | desactivar | |
Álbum de la cartera | Línea de Arte | CMYK | desactivar | - | Percepción | activar | desactivar |
Metálico | CMYK | desactivar | - | Percepción | activar | desactivar | |
Impresiones fotográficas, pegatinas, álbumes de cartera | Brillante, mate, seda/retrato | RGB | - | desactivar | Colorimetría relativa | activar | activar |
SoftTouch mate | CMYK | desactivar | - | Percepción | activar | activar | |
Línea de Arte | CMYK | desactivar | - | Percepción | activar | desactivar | |
RetroPrints | Papel clásico | CMYK | desactivar | - | Percepción | activar | desactivar |
Ladrillos fotográficos | Fotoladrillos | CMYK | desactivar | - | Percepción | activar | desactivar |
Carteles | Cartel, brillante | RGB | - | desactivar | Colorimetría relativa | activar | desactivar |
Cartel, mate | RGB | - | desactivar | Colorimetría relativa | activar | desactivar | |
Cartel, seda | RGB | - | desactivar | Colorimetría relativa | activar | desactivar | |
Pósteres FineArt e impresiones FineArt | FineArt, Barita | RGB | - | desactivar | Colorimetría relativa | activar | desactivar |
FineArt, PhotoRag | RGB | - | desactivar | Colorimetría relativa | activar | desactivar | |
Grabado alemán FineArt | RGB | - | desactivar | Colorimetría relativa | activar | desactivar | |
Calendarios de pared, de mesa y familiares | Calendario, papel fotográfico brillante | RGB | - | desactivar | Colorimetría relativa | activar | desactivar |
Calendario, papel fotográfico mate | RGB | - | desactivar | Colorimetría relativa | activar | desactivar | |
Calendario, papel fotográfico seda/retrato | RGB | - | desactivar | Colorimetría relativa | activar | desactivar | |
Calendario, Impresión de Arte | CMYK | desactivar | - | Percepción | activar | desactivar | |
Calendario, impresión en seis colores | CMYK | desactivar | - | Percepción | activar | desactivar | |
Tarjetas, Mini leporelos y Tarjetas de visita | Papel clásico | CMYK | desactivar | - | Percepción | activar | desactivar |
Papel perlado | CMYK | desactivar | - | Percepción | activar | desactivar | |
Papel estructurado | CMYK | desactivar | - | Percepción | activar | desactivar | |
Folletos fotográficos, volantes fotográficos, folletos | Papel premium SaalDigital | CMYK | desactivar | - | Percepción | activar | desactivar |
Cuadros personalizados y placas fotográficas | Vidrio acrílico | CMYK | desactivar | - | Percepción | activar | desactivar |
Impresión en aluminio/Marco metálico | CMYK | desactivar | - | Percepción | activar | desactivar | |
Impresión en aluminio cepillado | CMYK | desactivar | - | Colorimetría relativa | activar | desactivar | |
Tablero de espuma de PVC | CMYK | desactivar | - | Percepción | activar | desactivar | |
GaleríaImpresión | CMYK | desactivar | - | Percepción | activar | desactivar | |
Lienzo fotográfico | CMYK | desactivar | - | Colorimetría relativa | activar | desactivar | |
Descargar todos los perfiles |
Saal-Digital trabaja con una gestión del color compatible con ICC. No realizamos ningún tipo de modificación u optimización no deseada en sus ficheros. De ese modo, podemos asegurar que sus archivos se procesarán conforme a sus especificaciones cromáticas. Lea más información acerca de cómo debe enviar sus archivos.
Para obtener el mejor resultado posible, deberá tener su monitor calibrado.
Asegúrese de que la iluminación sea adecuada donde trabaja con su equipo. La claridad y la temperatura de color deben mantenerse, a ser posible, de forma constante con la misma intensidad. El sitio ideal es aquel en el que no se produzcan deslumbramientos o penumbra y donde la luz del sol que entra no pueda influir en la imagen.
Para que nuestra percepción del color y el brillo sea la correcta, su monitor ha de estar calibrado.
La gestión profesional del color de alto nivel no es posible sin el equipo adecuado. Según la elección del proveedor y el presupuesto que esté dispuesto a invertir, hay distintas opciones disponibles. Con algunos proveedores, puede conseguir un dispositivo que gestione el color con un programa adicional con el que poder crear un perfil ICC de su monitor. Este dispositivo puede ser una buena alternativa a un nuevo y caro monitor.
La vista previa para impresión óptima se realiza con la ayuda de la configuración de su monitor y nuestra gestión del color — «Lo que ve es lo que obtiene». Esta combinación funciona tan bien que casi no notará diferencia entre lo que muestra el monitor y el producto fotográfico real.
Gracias a una calibración diaria, le garantizamos que las máquinas funcionan dentro de una pequeña tolerancia. La condición del proceso fotoquímico se comprueba cada día para compensar las fluctuaciones antes de que la calidad de las fotos se vea afectada.