Un perfil ICC (Consorcio Internacional del Color o International Color Consortium) garantiza perfiles de color uniformes y comparables. El perfil ICC es independiente del dispositivo y en Saal Digital trabajamos con una gestión de color compatible con ICC. Los perfiles de color que incrusta en sus archivos se reconocen y se tienen en cuenta durante la impresión o el revelado.
Nuestro perfil ICC está destinado exclusivamente para pruebas de pantalla en Adobe Photoshop o Lightroom. En ningún caso se debe incrustar el perfil ICC en el archivo. Hay perfiles ICC independientes para cada material o acabado. En la siguiente tabla podrá encontrar las especificaciones así como los archivos de descarga correspondientes.
Configurar prueba de pantalla en Photoshop
Configurar prueba de pantalla en Lightroom
Perfil ICC | Espacio de color | Conservar valores CMYK | Conservar valores RGB | Interpretación | Compensación de punto negro | Simular color del papel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Álbum digital | Álbum digital en brillo | RGB | - | desactivar | Relativo colorimétrico | activar | desactivar |
Álbum digital en mate | RGB | - | desactivar | Relativo colorimétrico | activar | desactivar | |
Álbum digital en impresión digital mate | CMYK | desactivar | - | Relativo colorimétrico | activar | desactivar | |
Álbum en impresión artística | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | desactivar | |
Álbum de gama profesional | Tapa de metacrilato | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | desactivar |
Álbum digital en brillo | RGB | - | desactivar | Relativo colorimétrico | activar | desactivar | |
Álbum digital en mate | RGB | - | desactivar | Relativo colorimétrico | activar | desactivar | |
Álbum digital en impresión digital mate | CMYK | desactivar | - | Relativo colorimétrico | activar | desactivar | |
Álbum en impresión artística | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | desactivar | |
Álbum Porfolio | Art Line | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | desactivar |
Metálica | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | desactivar | |
Copias fotográficas, pegatinas, Álbum Porfolio | Prueba de pantalla Fuji Saal Digital | RGB | - | desactivar | Relativo colorimétrico | activar | activar |
SoftTouch mate | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | activar | |
Art Line | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | desactivar | |
Copias Retro | Papel clásico | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | desactivar |
Foto Bricks | Foto Bricks | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | desactivar |
Pósters | Póster brillante | RGB | - | desactivar | Relativo colorimétrico | activar | desactivar |
Póster mate | RGB | - | desactivar | Relativo colorimétrico | activar | desactivar | |
Póster en seda/retrato | RGB | - | desactivar | Relativo colorimétrico | activar | desactivar | |
Pósters FineArt y copias FineArt | FineArt Baryta | RGB | - | desactivar | Relativo colorimétrico | activar | desactivar |
FineArt PhotoRag | RGB | - | desactivar | Relativo colorimétrico | activar | desactivar | |
FineArt German Etching | RGB | - | desactivar | Relativo colorimétrico | activar | desactivar | |
Calendarios mensuales y de sobremesa | Calendarios papel fotográfico brillante | RGB | - | desactivar | Relativo colorimétrico | activar | desactivar |
Calendarios papel fotográfico mate | RGB | - | desactivar | Relativo colorimétrico | activar | desactivar | |
Calendarios Papel fotográfico Retrato/Seda | RGB | - | desactivar | Relativo colorimétrico | activar | desactivar | |
Calendario en impresión artística | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | desactivar | |
Calendario impreso (papel Premium) | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | desactivar | |
Tarjetas, tarjetas de visita y minitarjetas en acordeón: | Papel clásico | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | desactivar |
Papel nacarado | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | desactivar | |
Papel texturado | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | desactivar | |
Fotocuaderno, fototríptico, flyers | Papel Premium | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | desactivar |
Cuadros y Portafotos personalizados | Metacrilato | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | desactivar |
Impresión en aluminio / Marco de aluminio | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | desactivar | |
Impresión en aluminio cepillado | CMYK | desactivar | - | Relativo colorimétrico | activar | desactivar | |
Panel de PVC | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | desactivar | |
GalleryPrint | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | desactivar | |
Fotolienzo | CMYK | desactivar | - | Relativo colorimétrico | activar | desactivar | |
Descargar todos los perfiles |
Saal-Digital trabaja con una gestión del color compatible con ICC. No realizamos ningún tipo de modificación u optimización no deseada en sus ficheros. De ese modo, podemos asegurar que sus archivos se procesarán conforme a sus especificaciones cromáticas. Lea más información acerca de cómo debe enviar sus archivos.
Para obtener el mejor resultado posible, deberá tener su monitor calibrado.
Asegúrese de que la iluminación sea adecuada donde trabaja con su equipo. La claridad y la temperatura de color deben mantenerse, a ser posible, de forma constante con la misma intensidad. El sitio ideal es aquel en el que no se produzcan deslumbramientos o penumbra y donde la luz del sol que entra no pueda influir en la imagen.
Para que nuestra percepción del color y el brillo sea la correcta, su monitor ha de estar calibrado.
La gestión profesional del color de alto nivel no es posible sin el equipo adecuado. Según la elección del proveedor y el presupuesto que esté dispuesto a invertir, hay distintas opciones disponibles. Con algunos proveedores, puede conseguir un dispositivo que gestione el color con un programa adicional con el que poder crear un perfil ICC de su monitor. Este dispositivo puede ser una buena alternativa a un nuevo y caro monitor.
La vista previa para impresión óptima se realiza con la ayuda de la configuración de su monitor y nuestra gestión del color — «Lo que ve es lo que obtiene». Esta combinación funciona tan bien que casi no notará diferencia entre lo que muestra el monitor y el producto fotográfico real.
Gracias a una calibración diaria, le garantizamos que las máquinas funcionan dentro de una pequeña tolerancia. La condición del proceso fotoquímico se comprueba cada día para compensar las fluctuaciones antes de que la calidad de las fotos se vea afectada.